No | Day | Date | Result |
1 | Thursday | 2019-12-12 | 472681 |
2 | Thursday | 2019-12-05 | 703097 |
3 | Thursday | 2019-11-28 | 106824 |
4 | Thursday | 2019-11-21 | 808431 |
5 | Thursday | 2019-11-14 | 620257 |
6 | Thursday | 2019-11-07 | 116891 |
7 | Thursday | 2019-10-31 | 267628 |
8 | Thursday | 2019-10-24 | 774052 |
9 | Thursday | 2019-10-17 | 836793 |
10 | Thursday | 2019-10-10 | 048914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |