No | Day | Date | Result |
1 | Saturday | 2019-12-14 | 765028 |
2 | Saturday | 2019-12-07 | 639344 |
3 | Saturday | 2019-11-30 | 988037 |
4 | Saturday | 2019-11-23 | 494205 |
5 | Saturday | 2019-11-16 | 618349 |
6 | Saturday | 2019-11-09 | 086418 |
7 | Saturday | 2019-11-02 | 111842 |
8 | Saturday | 2019-10-26 | 919620 |
9 | Saturday | 2019-10-19 | 314988 |
10 | Saturday | 2019-10-12 | 501206 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |